Nieuws
Gepubliceerd op 05-06-2015
AOW-leeftijd eerder omhoog
Een ruime meerderheid in de Eerste Kamer stemde dinsdag 2 juni 2015 in met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de AOW-leeftijd eerder te verhogen. De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.
Verhoging
De AOW-leeftijd wordt nu vanaf 2016 in stappen van 3 maanden verhoogd en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad.
Tijdspad
Jaar | Geboortedatum | AOW-leeftijd | Stap verhoging in maanden | |
2015 | na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 | 65 + 3 maanden | 1 | |
2016 | na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 | 65 + 6 maanden | 3 | |
2017 | na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 | 65 +9 maanden | 3 | |
2018 | na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 | 66 | 3 | |
2019 | na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 | 66 + 4 maanden | 4 | |
2020 | na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 | 66 +8 maanden | 4 | |
2021 | na 30 april 1954 en voor januari 1955 | 67 | 4 |
Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Dit voorstel was al aangekondigd in het regeerakkoord.