Nieuws
Gepubliceerd op 07-01-2020
Parameters 2020 beschikbaar
De cijfers voor toeslagverlening en premiestelling en de overige parameters voor 2020 zijn beschikbaar. De website wordt in de komende week aangepast op deze cijfers. Ga naar de samenvatting.
Samenvatting | 2020 | 2019 |
CPI (afgeleid) wijziging | 1,6% | 1,5% |
Maatstaf voorwaardelijke toeslagverlening | 1,5% | 1,5% |
Voorwaardelijke toeslagverlening | 0% | 0% |
Franchise [1] | € 14.167 | € 13.785 |
Premie (% van de pensioengrondslag) | 26,7% | 24,7% |
Maximum pensioengevend salaris | € 84.046 | € 81.781 |
Feitelijk opbouwpercentage ouderdomspensioen | 0,9% | 1,1% |
Feitelijk opbouwpercentage partnerpensioen | 0,909%. | 1,111%. |
Risico partnerpensioen (toekomstige dienstjaren | 1,313% | 1,313% |
Verhoging pensioengrondslag arbeidsongeschikten | 2,77% | 3,30% |
[1] De Belastingdienst heeft op 28 november 2019 de voorlopige AOW-franchise voor 2020 gepubliceerd. De franchise is derhalve nog niet definitief. Naar verwachting wijzigt deze niet.